| LIC OF INDIA | |||||||
| DEARNESS ALLOWANCE - SLABS FROM 01.11.2018 | Employees | ||||||
| CPI MONTH | 2001 | 1960 | CONSUMER PRICE INDEX | Employees | DA slabs | ||
| Jul-18 | 301 | 6870.60 | AVERAGE POINTS | 6868.00 | NEW | 474 | |
| Aug-18 | 301 | 6870.60 | LAST AVERAGE | 6604.00 | OLD | 462 | |
| Sep-18 | 301 | 6870.60 | INCREASE/DECREASE | 264.00 | INCREASE | 66 | |
| 6870.60 | |||||||
No comments:
Post a Comment