Cost Inflation Index (CII) Table from FY 2001-02 to FY 2023-24
Sr No | Financial Year | Assessment Year | Cost Inflation Index (CII) |
---|---|---|---|
1 | 2001-02 (Base Year) | 2002-03 | 100 |
2 | 2002-03 | 2003-04 | 105 |
3 | 2003-04 | 2004-05 | 109 |
4 | 2004-05 | 2005-06 | 113 |
5 | 2005-06 | 2006-07 | 117 |
6 | 2006-07 | 2007-08 | 122 |
7 | 2007-08 | 2008-09 | 129 |
8 | 2008-09 | 2009-10 | 137 |
9 | 2009-10 | 2010-11 | 148 |
10 | 2010-11 | 2011-12 | 167 |
11 | 2011-12 | 2012-13 | 184 |
12 | 2012-13 | 2013-14 | 200 |
13 | 2013-14 | 2014-15 | 220 |
14 | 2014-15 | 2015-16 | 240 |
15 | 2015-16 | 2016-17 | 254 |
16 | 2016-17 | 2017-18 | 264 |
17 | 2017-18 | 2018-19 | 272 |
18 | 2018-19 | 2019-20 | 280 |
19 | 2019-20 | 2020-21 | 289 |
20 | 2020-21 | 2021-22 | 301 |
21 | 2021-22 | 2022-23 | 317 |
22 | 2022-23 | 2023-24 | 331 |
23 | 2023-24 | 2024-25 | 348. |
No comments:
Post a Comment